| Tipo espectral | M4 |
|---|---|
| Magnitude aparente | 5,70 |
| Distância | 26,9 anos-luz |
| Tipo | estrela variável |
| Temperatura | 3.475 K |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5800872
Planetas · 1
| Exoplaneta | Descoberta | Método de detecção | Massa |
|---|---|---|---|
| Ross 318 b | — | — | — |
| Tipo espectral | M4 |
|---|---|
| Magnitude aparente | 5,70 |
| Distância | 26,9 anos-luz |
| Tipo | estrela variável |
| Temperatura | 3.475 K |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5800872
| Exoplaneta | Descoberta | Método de detecção | Massa |
|---|---|---|---|
| Ross 318 b | — | — | — |