| # | Estrela | Distância |
|---|---|---|
| 1 | Proxima Centauri | 4,25 anos-luz |
| 2 | Estrela de Barnard | 5,96 anos-luz |
| 3 | Lalande 21185 | 8,30 anos-luz |
| 4 | Epsilon Eridani | 10,5 anos-luz |
| 5 | Lacaille 9352 | 10,7 anos-luz |
| 6 | Ross 128 | 11,0 anos-luz |
| 7 | GX Andromedae | 11,6 anos-luz |
| 8 | Epsilon Indi A | 11,9 anos-luz |
| 9 | Tau Ceti | 11,9 anos-luz |
| 10 | Gliese 1061 | 12,0 anos-luz |
| 11 | YZ Ceti | 12,1 anos-luz |
| 12 | Estrela de Luyten | 12,3 anos-luz |
| 13 | Teegarden's star | 12,5 anos-luz |
| 14 | Estrela de Kapteyn | 12,8 anos-luz |
| 15 | Wolf 1061 | 14,1 anos-luz |
| 16 | TZ Arietis | 14,6 anos-luz |
| 17 | Gliese 687 | 14,8 anos-luz |
| 18 | Gliese 674 | 14,8 anos-luz |
| 19 | Gliese 876 | 15,2 anos-luz |
| 20 | Gliese 1002 | 15,8 anos-luz |
| 21 | Gliese 832 | 16,2 anos-luz |
| 22 | Gliese 682 | 16,3 anos-luz |
| 23 | GJ 3323 | 17,5 anos-luz |
| 24 | Gliese 251 | 18,2 anos-luz |
| 25 | Gliese 229 A | 18,8 anos-luz |
| 26 | Gliese 752 | 19,3 anos-luz |
| 27 | 82 G. Eridani | 19,7 anos-luz |
| 28 | Gliese 555 | 20,4 anos-luz |
| 29 | BD+19 5116A | 20,4 anos-luz |
| 30 | Gliese 581 | 20,6 anos-luz |
| 31 | ADS 7251 B | 20,7 anos-luz |
| 32 | Gliese 625 | 21,1 anos-luz |
| 33 | HD 219134 | 21,3 anos-luz |
| 34 | BD-17 588A | 22,4 anos-luz |
| 35 | Gliese 393 | 22,9 anos-luz |
| 36 | Gliese 667 C | 23,6 anos-luz |
| 37 | Gliese 514 | 24,9 anos-luz |
| 38 | GJ 3378 | 25,2 anos-luz |
| 39 | GJ 1151 | 26,2 anos-luz |
| 40 | Gliese 486 | 26,4 anos-luz |
| 41 | Gliese 686 | 26,6 anos-luz |
| 42 | Gliese 48 | 26,9 anos-luz |
| 43 | GJ 1289 | 27,2 anos-luz |
| 44 | 61 Virginis | 27,7 anos-luz |
| 45 | CD Ceti | 28,1 anos-luz |
| 46 | HD 192310 | 28,7 anos-luz |
| 47 | Gliese 849 | 28,8 anos-luz |
| 48 | Gliese 433 | 29,6 anos-luz |
| 49 | HD 102365 A | 30,4 anos-luz |
| 50 | Añañuca | 30,7 anos-luz |
| 51 | Gliese 357 | 30,8 anos-luz |
| 52 | Gliese 176 | 30,9 anos-luz |
| 53 | GJ 3512 | 31,0 anos-luz |
| 54 | Wolf 1069 | 31,2 anos-luz |
| 55 | Wolf 227 | 31,5 anos-luz |
| 56 | CD-48 11837 | 31,6 anos-luz |
| 57 | AU Microscopii | 31,7 anos-luz |
| 58 | Gliese 436 | 31,9 anos-luz |
| 59 | Gliese 49 | 32,2 anos-luz |
| 60 | G 203-42 | 32,3 anos-luz |
| 61 | WISE J0336−0143 | 32,3 anos-luz |
| 62 | BD+66 34B | 32,5 anos-luz |
| 63 | WISE 1828+2650 | 32,5 anos-luz |
| 64 | HD 260655 | 32,6 anos-luz |
| 65 | WISEPC J121756.91+162640.2 | 32,6 anos-luz |
| 66 | L 363-38 | 33,4 anos-luz |
| 67 | L 788-37 | 33,4 anos-luz |
| 68 | Pollux | 33,7 anos-luz |
| 69 | Gliese 649 | 33,9 anos-luz |
| 70 | Gliese 536 | 34,0 anos-luz |
| 71 | HD 304636 | 34,1 anos-luz |
| 72 | BD+63 869 | 34,3 anos-luz |
| 73 | L 98-59 | 34,6 anos-luz |
| 74 | BD+16 2708B | 34,8 anos-luz |
| 75 | TVLM 513-46546 | 35,0 anos-luz |
| 76 | Gliese 86 A | 35,1 anos-luz |
| 77 | HD 147379 | 35,1 anos-luz |
| 78 | COCONUTS-2 A | 35,5 anos-luz |
| 79 | Gliese 505 | 35,8 anos-luz |
| 80 | SDSS 1624+00 | 35,9 anos-luz |
| 81 | HIP 57050 | 36,0 anos-luz |
| 82 | 54 Piscium A | 36,2 anos-luz |
| 83 | HD 176029 | 36,2 anos-luz |
| 84 | Ross 508 | 36,6 anos-luz |
| 85 | DT Virginis | 37,5 anos-luz |
| 86 | HD 97101 | 38,8 anos-luz |
| 87 | Lambda Serpentis | 38,9 anos-luz |
| 88 | GJ 180 | 39,0 anos-luz |
| 89 | Gliese 806 | 39,4 anos-luz |
| 90 | Gliese 12 | 39,8 anos-luz |
| 91 | Wolf 940 | 40,4 anos-luz |
| 92 | Gliese 179 | 40,5 anos-luz |
| 93 | TRAPPIST-1 | 40,7 anos-luz |
| 94 | LHS 475 | 40,7 anos-luz |
| 95 | HD 69830 | 41,0 anos-luz |
| 96 | Rho01 Cnc | 41,0 anos-luz |
| 97 | Gliese 1132 | 41,1 anos-luz |
| 98 | Innes' star | 41,3 anos-luz |
| 99 | Gliese 775 | 41,5 anos-luz |
| 100 | 2MASS J01033563-5515561 A | 41,9 anos-luz |
Os 100 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.