| # | Exoplaneta | Massa |
| 1 | HD 96127 b | 190,00 MJ |
| 2 | HD 130322 b | 136,00 MJ |
| 3 | WD 1032+011 b | 70,00 MJ |
| 4 | Gamma1 Leonis b | 63,88 MJ |
| 5 | HIP 29724 b | 63,00 MJ |
| 6 | KOI-415.01 | 62,14 MJ |
| 7 | HD 131509 b | 61,95 MJ |
| 8 | TOI-263 b | 61,60 MJ |
| 9 | KMT-2021-BLG-1643 b | 61,00 MJ |
| 10 | ZTF-J1622+47 b | 61,00 MJ |
| 11 | WASP-30b | 60,86 MJ |
| 12 | HD 74014 b | 60,80 MJ |
| 13 | HD 167665 b | 60,40 MJ |
| 14 | ASASSN-17jf b | 60,00 MJ |
| 15 | EF Eri B | 60,00 MJ |
| 16 | GJ 912 b | 60,00 MJ |
| 17 | HD 145825 b | 60,00 MJ |
| 18 | ISO-Oph176 | 60,00 MJ |
| 19 | LX Lyn b | 60,00 MJ |
| 20 | NLTT 51469 (AB)b | 60,00 MJ |
| 21 | PPL 15 b | 60,00 MJ |
| 22 | PSR J0742+4110 b | 60,00 MJ |
| 23 | SMSS J1606-1000 b | 60,00 MJ |
| 24 | V921 Scorpii b | 60,00 MJ |
| 25 | HD 175679 b | 59,90 MJ |
| 26 | HII 1348 b | 59,00 MJ |
| 27 | HIP 79797 Ba | 58,00 MJ |
| 28 | 2MASS J00103250+1715490 b | 57,50 MJ |
| 29 | SDSS J143317.78+101122.8b | 57,10 MJ |
| 30 | HD 87646 A c | 57,00 MJ |
| 31 | WISE J0458+6434 A | 57,00 MJ |
| 32 | HD 80275 b | 56,88 MJ |
| 33 | 2M 0535-05 a | 56,70 MJ |
| 34 | WASP-81c | 56,60 MJ |
| 35 | HD 130948 B b | 56,30 MJ |
| 36 | LP 712-16 b | 56,00 MJ |
| 37 | SDSS J141624+134826 b | 56,00 MJ |
| 38 | UCAC4 307-069397 b | 56,00 MJ |
| 39 | HIP 79797 Bb | 55,00 MJ |
| 40 | KMT-2021-BLG-1110 b | 55,00 MJ |
| 41 | SDSS J105754 b | 55,00 MJ |
| 42 | EPIC 211946007 b | 54,20 MJ |
| 43 | HD 149782 b | 53,63 MJ |
| 44 | TOI-503 b | 53,60 MJ |
| 45 | DE0630-18 (bc) | 53,00 MJ |
| 46 | KMT-2021-BLG-0588 b | 53,00 MJ |
| 47 | MOA 2009-BLG-411L b | 53,00 MJ |
| 48 | SAX J1808.4-3658 b | 52,35 MJ |
| 49 | GJ 3222 Ac | 52,21 MJ |
| 50 | MARVELS-11 b | 52,10 MJ |
| 51 | HD 46588 c | 52,00 MJ |
| 52 | LHS 1610 b | 52,00 MJ |
| 53 | HD 4113 Ac | 51,91 MJ |
| 54 | BW Scl b | 51,00 MJ |
| 55 | BD-00 4475 b | 50,93 MJ |
| 56 | HD 13724 b | 50,50 MJ |
| 57 | ET Cha b | 50,30 MJ |
| 58 | Gaia-ASOI-009 b | 50,00 MJ |
| 59 | NSVS 7453183 b | 50,00 MJ |
| 60 | OGLE-2018-BLG-1489 b | 50,00 MJ |
| 61 | OGLE-2019-BLG-0825 b | 50,00 MJ |
| 62 | SDSS 1604+1000 b | 50,00 MJ |
| 63 | SDSS J1411+2009 b | 50,00 MJ |
| 64 | UCAC3 52-1038 b | 50,00 MJ |
| 65 | ZTF J1406+1222 Ab | 50,00 MJ |
| 66 | HD 33632 A b | 49,50 MJ |
| 67 | HD 5433 b | 49,11 MJ |
| 68 | SDSS J105213.51+442255.7 A | 49,00 MJ |
| 69 | SDSS J1205-0242 b | 49,00 MJ |
| 70 | [GKH94]41 | 49,00 MJ |
| 71 | PSR J1641+8049 b | 48,16 MJ |
| 72 | 2MASS J0249-0557A | 48,00 MJ |
| 73 | HD 160508 b | 48,00 MJ |
| 74 | HD 127506 c | 47,41 MJ |
| 75 | AL Com b | 47,00 MJ |
| 76 | HD 134113 b | 47,00 MJ |
| 77 | NSVS 11868841 c | 47,00 MJ |
| 78 | Chang 134 b | 46,00 MJ |
| 79 | TOI-1406 b | 46,00 MJ |
| 80 | HETE J1900.1-2455 b | 45,00 MJ |
| 81 | HR 3549 b | 45,00 MJ |
| 82 | LP 81-30 b | 45,00 MJ |
| 83 | OGLE-2018-BLG-0360 | 45,00 MJ |
| 84 | 2MASS J0249-0557B | 44,00 MJ |
| 85 | DoAr 21 c | 44,00 MJ |
| 86 | SRGeJ0453 b | 44,00 MJ |
| 87 | MARVELS-16 b | 42,70 MJ |
| 88 | HD 149790 b | 42,00 MJ |
| 89 | SSSJ0522-3505 b | 42,00 MJ |
| 90 | [BHB2007]-1 b | 42,00 MJ |
| 91 | MARVELS-13 b | 41,80 MJ |
| 92 | 2MASS 1534-29 b | 40,00 MJ |
| 93 | 2MASS J1450-7841 A | 40,00 MJ |
| 94 | 2MASS J1450-7841 B | 40,00 MJ |
| 95 | MARVELS-4 b | 40,00 MJ |
| 96 | PSR J1748-2446O b | 40,00 MJ |
| 97 | SRGeJ0411 b | 40,00 MJ |
| 98 | Zet Del B | 40,00 MJ |
| 99 | Kepler-492 b | 39,90 MJ |
| 100 | COCONUTS-3 b | 39,00 MJ |
Os 100 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.