| # | Exoplaneta | Raio |
| 1 | HD 100546 c | 6,90 RJ |
| 2 | 2M 0535-05 a | 6,52 RJ |
| 3 | 2MASS 1534-29 b | 4,95 RJ |
| 4 | GQ Lupi Ab | 4,60 RJ |
| 5 | 2M J044144 b | 4,10 RJ |
| 6 | USco1610-1913 b | 3,87 RJ |
| 7 | TOI-2088 b | 3,50 RJ |
| 8 | TOI-1723 b | 3,00 RJ |
| 9 | TYC 8998-760-1 b | 3,00 RJ |
| 10 | TWA 28 | 2,74 RJ |
| 11 | PDS 70 b | 2,72 RJ |
| 12 | DH Tauri b | 2,70 RJ |
| 13 | KOI-7073.01 | 2,70 RJ |
| 14 | ROXs 42Bb | 2,50 RJ |
| 15 | SOI-2 b | 2,22 RJ |
| 16 | PSR J1641+8049 b | 2,14 RJ |
| 17 | TOI-3540 b | 2,10 RJ |
| 18 | HAT-P-67b | 2,08 RJ |
| 19 | XO-6b | 2,07 RJ |
| 20 | PDS 70c | 2,04 RJ |
| 21 | HIP 65A b | 2,03 RJ |
| 22 | HW Virginis c | 2,00 RJ |
| 23 | HAT-P-32 b | 1,98 RJ |
| 24 | SOI-7 b | 1,96 RJ |
| 25 | KELT-9b | 1,94 RJ |
| 26 | WASP-178 b | 1,94 RJ |
| 27 | TOI-4987 b | 1,93 RJ |
| 28 | KELT-19Ab | 1,91 RJ |
| 29 | 51 Pegasi b | 1,90 RJ |
| 30 | HAT-P-65 b | 1,89 RJ |
| 31 | TOI-1518 b | 1,88 RJ |
| 32 | HAT-P-70b | 1,87 RJ |
| 33 | HATS-23 b | 1,86 RJ |
| 34 | KELT-8b | 1,86 RJ |
| 35 | Oph 98 b | 1,86 RJ |
| 36 | WASP-76b | 1,85 RJ |
| 37 | TrES-4 b | 1,84 RJ |
| 38 | HIP 78530 | 1,83 RJ |
| 39 | KELT-20b | 1,83 RJ |
| 40 | KOI-368.01 | 1,83 RJ |
| 41 | WASP-12b | 1,82 RJ |
| 42 | KELT-12b | 1,78 RJ |
| 43 | TOI-2193 b | 1,77 RJ |
| 44 | TOI-640 b | 1,77 RJ |
| 45 | HIP 77900 b | 1,76 RJ |
| 46 | TOI-2669 b | 1,76 RJ |
| 47 | AB Pictoris b | 1,75 RJ |
| 48 | HATS-26 b | 1,75 RJ |
| 49 | WASP-121b | 1,75 RJ |
| 50 | HAT-P-57 b | 1,74 RJ |
| 51 | KELT-14b | 1,74 RJ |
| 52 | KELT-15b | 1,74 RJ |
| 53 | Vytis | 1,73 RJ |
| 54 | COROT-1b | 1,72 RJ |
| 55 | WASP-94Ab | 1,72 RJ |
| 56 | WASP-17b | 1,71 RJ |
| 57 | HAT-P-64 b | 1,70 RJ |
| 58 | KELT-4Ab | 1,70 RJ |
| 59 | Kepler-12b | 1,70 RJ |
| 60 | Qatar-7 b | 1,70 RJ |
| 61 | WASP-88b | 1,70 RJ |
| 62 | HAT-P-33 Ab | 1,69 RJ |
| 63 | HAT-P-41 Ab | 1,69 RJ |
| 64 | HATS-56 b | 1,69 RJ |
| 65 | HATS-67 b | 1,69 RJ |
| 66 | TOI-615 b | 1,69 RJ |
| 67 | WASP-100b | 1,69 RJ |
| 68 | CoRoT-35 b | 1,68 RJ |
| 69 | HAT-P-69 b | 1,68 RJ |
| 70 | HATS-64 b | 1,68 RJ |
| 71 | WASP-48b | 1,67 RJ |
| 72 | HATS-19 b | 1,66 RJ |
| 73 | TOI-1855 b | 1,65 RJ |
| 74 | TOI-3807 b | 1,65 RJ |
| 75 | WASP-54b | 1,65 RJ |
| 76 | HATS-31 b | 1,64 RJ |
| 77 | KELT-25 b | 1,64 RJ |
| 78 | WASP-187 b | 1,64 RJ |
| 79 | HAT-P-60 b | 1,63 RJ |
| 80 | OGLE2-TR-L9b | 1,63 RJ |
| 81 | WASP-90b | 1,63 RJ |
| 82 | KELT-21b | 1,62 RJ |
| 83 | TOI-2803 b | 1,62 RJ |
| 84 | WASP-189b | 1,62 RJ |
| 85 | WASP-82 b | 1,62 RJ |
| 86 | KICK | 1,61 RJ |
| 87 | HD 201585 b | 1,60 RJ |
| 88 | HAT-P-66 b | 1,59 RJ |
| 89 | NGTS-2b | 1,59 RJ |
| 90 | WASP-33 b | 1,59 RJ |
| 91 | WASP-78b | 1,59 RJ |
| 92 | HATS-40 b | 1,58 RJ |
| 93 | KELT-13b | 1,58 RJ |
| 94 | WASP-177b | 1,58 RJ |
| 95 | HAT-P-39 b | 1,57 RJ |
| 96 | HATS-39 b | 1,57 RJ |
| 97 | KELT-18b | 1,57 RJ |
| 98 | WASP-172b | 1,57 RJ |
| 99 | EPIC 205084841 b | 1,56 RJ |
| 100 | HATS-24 b | 1,55 RJ |
Os 100 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.