| # | Exoplaneta | Período orbital |
| 1 | KL Dra b | 0,02 dias |
| 2 | YZ LMi b | 0,02 dias |
| 3 | ZTFJ0407-00 b | 0,02 dias |
| 4 | ZTFJ2252-05 b | 0,02 dias |
| 5 | GP Com b | 0,03 dias |
| 6 | Gaia14aae b | 0,03 dias |
| 7 | IGR J17062-6143 b | 0,03 dias |
| 8 | NSV 1440 b | 0,03 dias |
| 9 | SRGeJ0411 b | 0,03 dias |
| 10 | XTE J1751-305 b | 0,03 dias |
| 11 | XTE J1807-294 b | 0,03 dias |
| 12 | MAXI J1957+032 b | 0,04 dias |
| 13 | NGC 6440 X2 b | 0,04 dias |
| 14 | PSR J1953+1844E b | 0,04 dias |
| 15 | SRGeJ0453 b | 0,04 dias |
| 16 | SWIFT J1756-2508 b | 0,04 dias |
| 17 | ZTFJ0003+14 b | 0,04 dias |
| 18 | ZTFJ0220+21 b | 0,04 dias |
| 19 | ZTFJ1637+49 b | 0,04 dias |
| 20 | BW Scl b | 0,05 dias |
| 21 | SDSS J1205-0242 b | 0,05 dias |
| 22 | SDSS J143317.78+101122.8b | 0,05 dias |
| 23 | ZTF J1406+1222 Ab | 0,05 dias |
| 24 | AL Com b | 0,06 dias |
| 25 | ASASSN-17jf b | 0,06 dias |
| 26 | EF Eri B | 0,06 dias |
| 27 | SDSS J105754 b | 0,06 dias |
| 28 | SMSS J1606-1000 b | 0,06 dias |
| 29 | SSSJ0522-3505 b | 0,06 dias |
| 30 | GD 552 b | 0,07 dias |
| 31 | IX Draconis b | 0,07 dias |
| 32 | PSR B1802-07 b | 0,07 dias |
| 33 | PSR J0024-7204R b | 0,07 dias |
| 34 | PSR J0636+5129 b | 0,07 dias |
| 35 | PSR J1311-3430 b | 0,07 dias |
| 36 | PSR J1807-2459A b | 0,07 dias |
| 37 | ZTF-J1622+47 b | 0,07 dias |
| 38 | SAX J1808.4-3658 b | 0,08 dias |
| 39 | PSR J1317-0157 b | 0,09 dias |
| 40 | PSR J1518+0204C b | 0,09 dias |
| 41 | PSR J1641+8049 b | 0,09 dias |
| 42 | PSR J1719-1438 b | 0,09 dias |
| 43 | SDSS J1411+2009 b | 0,09 dias |
| 44 | WD 1032+011 b | 0,09 dias |
| 45 | PSR J0312-0921 b | 0,10 dias |
| 46 | PSR J1824-2452G b | 0,10 dias |
| 47 | PSR J1824-2452J b | 0,10 dias |
| 48 | PSR J2051-0827 b | 0,10 dias |
| 49 | PSR M13E b | 0,11 dias |
| 50 | PSR J0023-7203J b | 0,12 dias |
| 51 | PSR J1544+4937 b | 0,12 dias |
| 52 | M62H b | 0,13 dias |
| 53 | PSR J1720-0534 b | 0,13 dias |
| 54 | PSR J2052+1219 b | 0,13 dias |
| 55 | PSR J2055+3829 b | 0,13 dias |
| 56 | 4FGL J1408.6-2917 b | 0,14 dias |
| 57 | HETE J1900.1-2455 b | 0,14 dias |
| 58 | PSR J0023+0923 b | 0,14 dias |
| 59 | PSR J0024-7204O b | 0,14 dias |
| 60 | PSR J1911+0102A b | 0,14 dias |
| 61 | PSR J1928+1245 b | 0,14 dias |
| 62 | SDSS 1604+1000 b | 0,14 dias |
| 63 | PSR J0024-7204P b | 0,15 dias |
| 64 | PSR J1853-0842A b | 0,15 dias |
| 65 | PSR J2241-5236b | 0,15 dias |
| 66 | PSR J1701-3006E b | 0,16 dias |
| 67 | PSR J1748-2446ae b | 0,17 dias |
| 68 | WD 0837+185 B | 0,17 dias |
| 69 | K2-137b | 0,18 dias |
| 70 | PSR J1953+1846A b | 0,18 dias |
| 71 | PSR J1701-3006F b | 0,20 dias |
| 72 | PSR J1836-2354A b | 0,20 dias |
| 73 | PSR J0024-7204I b | 0,23 dias |
| 74 | PSR J1824-2452L b | 0,23 dias |
| 75 | PSR J1748-2446O b | 0,26 dias |
| 76 | K2-141 b | 0,28 dias |
| 77 | PSR J1446-4701 b | 0,28 dias |
| 78 | PSR J1630+3550 b | 0,32 dias |
| 79 | PSR J2322-2650 b | 0,32 dias |
| 80 | Tahay | 0,32 dias |
| 81 | K2-301 c | 0,35 dias |
| 82 | TOI-2260 b | 0,35 dias |
| 83 | Kepler-78 b | 0,36 dias |
| 84 | PSR J1748-2021H | 0,36 dias |
| 85 | K2-131 b | 0,37 dias |
| 86 | K2-157 b | 0,37 dias |
| 87 | TOI-2445 b | 0,37 dias |
| 88 | K2-22b | 0,38 dias |
| 89 | PSR B1957+20 b | 0,38 dias |
| 90 | PSR J1211-0633 b | 0,39 dias |
| 91 | TOI-2290 b | 0,39 dias |
| 92 | TOI-4527 b | 0,40 dias |
| 93 | KOI-4777.01 | 0,41 dias |
| 94 | TOI-1442b | 0,41 dias |
| 95 | TOI-1798 c | 0,44 dias |
| 96 | Kepler-42c | 0,45 dias |
| 97 | TOI-561 b | 0,45 dias |
| 98 | LHS 3844b | 0,46 dias |
| 99 | K2-183 b | 0,47 dias |
| 100 | TOI-1444 b | 0,47 dias |
Os 100 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.