| Constelação | Fornax |
|---|---|
| Magnitude aparente | 11,42 |
| Distância | 1.068 anos-luz |
| Raio | 1,92 R☉ |
| Temperatura | 5.645 K |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q88018741
Planetas · 1
| Exoplaneta | Descoberta | Método de detecção | Massa |
|---|---|---|---|
| TOI-2421 b | 2022 | — | 0,33 MJ |
| Constelação | Fornax |
|---|---|
| Magnitude aparente | 11,42 |
| Distância | 1.068 anos-luz |
| Raio | 1,92 R☉ |
| Temperatura | 5.645 K |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q88018741
| Exoplaneta | Descoberta | Método de detecção | Massa |
|---|---|---|---|
| TOI-2421 b | 2022 | — | 0,33 MJ |