| Estrela | BD-08°2823 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Sextans |
| Período orbital | 5,60 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,04 MJ |
| Semieixo maior | 0,06 UA |
| Excentricidade | 0,15 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q858039
| Estrela | BD-08°2823 |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Sextans |
| Período orbital | 5,60 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,04 MJ |
| Semieixo maior | 0,06 UA |
| Excentricidade | 0,15 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q858039