| Estrela | Gamma Cephei |
|---|---|
| Descoberta | 2002 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Cepheus |
| Período orbital | 913 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 6,60 MJ |
| Semieixo maior | 2,05 UA |
| Excentricidade | 0,15 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q429779
| Estrela | Gamma Cephei |
|---|---|
| Descoberta | 2002 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Cepheus |
| Período orbital | 913 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 6,60 MJ |
| Semieixo maior | 2,05 UA |
| Excentricidade | 0,15 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q429779