| Estrela | Gliese 1002 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Cetus |
| Período orbital | 21,2 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,00 MJ |
| Semieixo maior | 0,07 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115772121
| Estrela | Gliese 1002 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Cetus |
| Período orbital | 21,2 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,00 MJ |
| Semieixo maior | 0,07 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115772121