| Estrela | Gliese 1132 |
|---|---|
| Descoberta | 2015 |
| Constelação | Vela |
| Período orbital | 1,63 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,01 MJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,22 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q21467917
| Estrela | Gliese 1132 |
|---|---|
| Descoberta | 2015 |
| Constelação | Vela |
| Período orbital | 1,63 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,01 MJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
| Excentricidade | 0,22 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q21467917