| Estrela | Gliese 176 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Taurus |
| Período orbital | 8,78 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,07 UA |
| Excentricidade | 0,16 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q74199
| Estrela | Gliese 176 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Taurus |
| Período orbital | 8,78 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,07 UA |
| Excentricidade | 0,16 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q74199