| Estrela | Gliese 3634 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 2,65 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,08 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1088365
| Estrela | Gliese 3634 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 2,65 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,08 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1088365