| Estrela | BD+37 4734B |
|---|---|
| Descoberta | 2006 |
| Constelação | Lacerta |
| Período orbital | 4,47 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,53 MJ |
| Raio | 1,24 RJ |
| Semieixo maior | 0,06 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q910617
| Estrela | BD+37 4734B |
|---|---|
| Descoberta | 2006 |
| Constelação | Lacerta |
| Período orbital | 4,47 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,53 MJ |
| Raio | 1,24 RJ |
| Semieixo maior | 0,06 UA |
| Excentricidade | 0,01 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q910617