| Estrela | HAT-P-30 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 2,81 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,75 MJ |
| Raio | 1,34 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,02 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q79348893
| Estrela | HAT-P-30 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 2,81 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,75 MJ |
| Raio | 1,34 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,02 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q79348893