| Estrela | HAT-P-33 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Gemini |
| Período orbital | 3,47 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,66 MJ |
| Raio | 1,69 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,22 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2348112
| Estrela | HAT-P-33 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Gemini |
| Período orbital | 3,47 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,66 MJ |
| Raio | 1,69 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,22 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2348112