| Estrela | HAT-P-4 |
|---|---|
| Descoberta | 2007 |
| Constelação | Boötes |
| Período orbital | 3,06 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,65 MJ |
| Raio | 1,27 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,08 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q716550
| Estrela | HAT-P-4 |
|---|---|
| Descoberta | 2007 |
| Constelação | Boötes |
| Período orbital | 3,06 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,65 MJ |
| Raio | 1,27 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,08 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q716550