| Estrela | HATS-15 |
|---|---|
| Descoberta | 2014 |
| Constelação | Capricornus |
| Período orbital | 1,75 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,17 MJ |
| Raio | 1,10 RJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q88887721
| Estrela | HATS-15 |
|---|---|
| Descoberta | 2014 |
| Constelação | Capricornus |
| Período orbital | 1,75 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,17 MJ |
| Raio | 1,10 RJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q88887721