| Estrela | HATS-30 |
|---|---|
| Descoberta | 2016 |
| Constelação | Tucana |
| Período orbital | 3,17 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,71 MJ |
| Raio | 1,18 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,05 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q81626547
| Estrela | HATS-30 |
|---|---|
| Descoberta | 2016 |
| Constelação | Tucana |
| Período orbital | 3,17 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,71 MJ |
| Raio | 1,18 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,05 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q81626547