| Estrela | HD 102272 |
|---|---|
| Descoberta | 2008 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Leo |
| Período orbital | 520 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,60 MJ |
| Semieixo maior | 1,57 UA |
| Excentricidade | 0,68 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q849182
| Estrela | HD 102272 |
|---|---|
| Descoberta | 2008 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Leo |
| Período orbital | 520 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,60 MJ |
| Semieixo maior | 1,57 UA |
| Excentricidade | 0,68 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q849182