| Estrela | HD 169830 |
|---|---|
| Descoberta | 2004 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Sagittarius |
| Período orbital | 1.819 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 7,67 MJ |
| Semieixo maior | 3,08 UA |
| Excentricidade | 0,25 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1039798
| Estrela | HD 169830 |
|---|---|
| Descoberta | 2004 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Sagittarius |
| Período orbital | 1.819 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 7,67 MJ |
| Semieixo maior | 3,08 UA |
| Excentricidade | 0,25 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1039798