| Estrela | HD 202206 |
|---|---|
| Descoberta | 2004 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Capricornus |
| Período orbital | 1.260 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 17,90 MJ |
| Semieixo maior | 2,41 UA |
| Excentricidade | 0,22 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3298935
| Estrela | HD 202206 |
|---|---|
| Descoberta | 2004 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Capricornus |
| Período orbital | 1.260 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 17,90 MJ |
| Semieixo maior | 2,41 UA |
| Excentricidade | 0,22 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3298935