| Estrela | Iota Capricorni |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Capricornus |
| Período orbital | 513 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 3,48 MJ |
| Semieixo maior | 1,77 UA |
| Excentricidade | 0,73 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q118131980
| Estrela | Iota Capricorni |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Capricornus |
| Período orbital | 513 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 3,48 MJ |
| Semieixo maior | 1,77 UA |
| Excentricidade | 0,73 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q118131980