| Estrela | HD 72659 |
|---|---|
| Descoberta | 2002 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 3.549 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,99 MJ |
| Semieixo maior | 4,69 UA |
| Excentricidade | 0,26 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q842531
| Estrela | HD 72659 |
|---|---|
| Descoberta | 2002 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 3.549 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,99 MJ |
| Semieixo maior | 4,69 UA |
| Excentricidade | 0,26 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q842531