| Estrela | HD 74156 |
|---|---|
| Descoberta | 2004 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 51,6 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,78 MJ |
| Semieixo maior | 0,28 UA |
| Excentricidade | 0,64 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1074549
| Estrela | HD 74156 |
|---|---|
| Descoberta | 2004 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 51,6 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 1,78 MJ |
| Semieixo maior | 0,28 UA |
| Excentricidade | 0,64 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1074549