| Estrela | HD 74156 |
|---|---|
| Descoberta | 2003 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 2.446 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 9,84 MJ |
| Semieixo maior | 3,82 UA |
| Excentricidade | 0,38 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1074570
| Estrela | HD 74156 |
|---|---|
| Descoberta | 2003 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Hydra |
| Período orbital | 2.446 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 9,84 MJ |
| Semieixo maior | 3,82 UA |
| Excentricidade | 0,38 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1074570