| Estrela | HD 76700 |
|---|---|
| Descoberta | 2003 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Volans |
| Período orbital | 3,97 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,23 MJ |
| Raio | 0,99 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,09 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q953361
| Estrela | HD 76700 |
|---|---|
| Descoberta | 2003 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Volans |
| Período orbital | 3,97 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,23 MJ |
| Raio | 0,99 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,09 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q953361