| Estrela | Horna |
|---|---|
| Descoberta | 2012 |
| Constelação | Triangulum |
| Período orbital | 4,64 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,27 MJ |
| Raio | 0,82 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q76595066
| Estrela | Horna |
|---|---|
| Descoberta | 2012 |
| Constelação | Triangulum |
| Período orbital | 4,64 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,27 MJ |
| Raio | 0,82 RJ |
| Semieixo maior | 0,05 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q76595066