| Estrela | Sharjah |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Escorpião |
| Período orbital | 112 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,10 MJ |
| Semieixo maior | 0,36 UA |
| Excentricidade | 0,29 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5177887
| Estrela | Sharjah |
|---|---|
| Descoberta | 2010 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Escorpião |
| Período orbital | 112 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,10 MJ |
| Semieixo maior | 0,36 UA |
| Excentricidade | 0,29 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5177887