| Estrela | 2MASS J18493060+4441405 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Lyra |
| Período orbital | 10,7 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Semieixo maior | 0,10 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q118131912
| Estrela | 2MASS J18493060+4441405 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Lyra |
| Período orbital | 10,7 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Semieixo maior | 0,10 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q118131912