| Estrela | TOI-2447 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Caelum |
| Período orbital | 69,3 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,39 MJ |
| Raio | 0,86 RJ |
| Semieixo maior | 0,35 UA |
| Excentricidade | 0,17 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q125994378
| Estrela | TOI-2447 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Caelum |
| Período orbital | 69,3 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,39 MJ |
| Raio | 0,86 RJ |
| Semieixo maior | 0,35 UA |
| Excentricidade | 0,17 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q125994378