| Estrela | Pi Mensae |
|---|---|
| Descoberta | 2001 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Mensa |
| Período orbital | 2.089 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 12,32 MJ |
| Semieixo maior | 3,31 UA |
| Excentricidade | 0,64 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1074207
| Estrela | Pi Mensae |
|---|---|
| Descoberta | 2001 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Mensa |
| Período orbital | 2.089 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 12,32 MJ |
| Semieixo maior | 3,31 UA |
| Excentricidade | 0,64 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1074207