| Estrela | PSR J1802-07 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Serpente |
| Período orbital | 0,07 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 10,00 MJ |
| Semieixo maior | 0,01 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126701446
| Estrela | PSR J1802-07 |
|---|---|
| Descoberta | 2009 |
| Constelação | Serpente |
| Período orbital | 0,07 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 10,00 MJ |
| Semieixo maior | 0,01 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126701446