| Estrela | PSR J0023+09 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Pisces |
| Período orbital | 0,14 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 18,85 MJ |
| Semieixo maior | 0,01 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126701450
| Estrela | PSR J0023+09 |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Pisces |
| Período orbital | 0,14 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 18,85 MJ |
| Semieixo maior | 0,01 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126701450