| Estrela | USNO-B1.0 0554-00289419 |
|---|---|
| Descoberta | 2012 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Centauro |
| Período orbital | 0,07 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 12,00 MJ |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113450582
| Estrela | USNO-B1.0 0554-00289419 |
|---|---|
| Descoberta | 2012 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Centauro |
| Período orbital | 0,07 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 12,00 MJ |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113450582