| Estrela | PSR J1807-2459A |
|---|---|
| Descoberta | 2000 |
| Constelação | Sagittarius |
| Período orbital | 0,07 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 9,40 MJ |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q97041898
| Estrela | PSR J1807-2459A |
|---|---|
| Descoberta | 2000 |
| Constelação | Sagittarius |
| Período orbital | 0,07 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 9,40 MJ |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q97041898