| Descoberta | 2022 |
|---|---|
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Cetus |
| Período orbital | 0,06 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 55,00 MJ |
| Semieixo maior | 1.396,00 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q123378830
| Descoberta | 2022 |
|---|---|
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Cetus |
| Período orbital | 0,06 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 55,00 MJ |
| Semieixo maior | 1.396,00 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q123378830