| Estrela | SMSS J160639.78-100010.7 |
|---|---|
| Descoberta | 2021 |
| Constelação | Escorpião |
| Período orbital | 0,06 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 60,00 MJ |
| Raio | 0,89 RJ |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113450722
| Estrela | SMSS J160639.78-100010.7 |
|---|---|
| Descoberta | 2021 |
| Constelação | Escorpião |
| Período orbital | 0,06 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 60,00 MJ |
| Raio | 0,89 RJ |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113450722