| Estrela | Muspelheim |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Perseus |
| Período orbital | 5,72 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,77 MJ |
| Raio | 1,06 RJ |
| Semieixo maior | 0,07 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4039813
| Estrela | Muspelheim |
|---|---|
| Descoberta | 2011 |
| Constelação | Perseus |
| Período orbital | 5,72 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,77 MJ |
| Raio | 1,06 RJ |
| Semieixo maior | 0,07 UA |
| Excentricidade | 0,07 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4039813