| Estrela | SWIFT J1756.9−2508 |
|---|---|
| Descoberta | 2007 |
| Constelação | Sagittarius |
| Período orbital | 0,04 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 7,80 MJ |
| Semieixo maior | 0,00 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113503042
| Estrela | SWIFT J1756.9−2508 |
|---|---|
| Descoberta | 2007 |
| Constelação | Sagittarius |
| Período orbital | 0,04 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 7,80 MJ |
| Semieixo maior | 0,00 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113503042