| Estrela | SCR J0432-6852 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Hydrus |
| Período orbital | 12,6 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Raio | 0,20 RJ |
| Semieixo maior | 0,09 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126702257
| Estrela | SCR J0432-6852 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Hydrus |
| Período orbital | 12,6 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Raio | 0,20 RJ |
| Semieixo maior | 0,09 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126702257