| Estrela | TOI-1075 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Pavo |
| Período orbital | 0,60 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,01 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113593207
| Estrela | TOI-1075 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Pavo |
| Período orbital | 0,60 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,01 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113593207