| Estrela | TOI-1416 |
|---|---|
| Descoberta | 2023 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Boötes |
| Período orbital | 29,5 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,07 MJ |
| Semieixo maior | 0,17 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q119090892
| Estrela | TOI-1416 |
|---|---|
| Descoberta | 2023 |
| Método de detecção | espectroscopia Dopple |
| Constelação | Boötes |
| Período orbital | 29,5 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,07 MJ |
| Semieixo maior | 0,17 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q119090892