| Estrela | HD 156141 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Draco |
| Período orbital | 21,3 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Raio | 0,21 RJ |
| Semieixo maior | 0,15 UA |
| Excentricidade | 0,30 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113589842
| Estrela | HD 156141 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Draco |
| Período orbital | 21,3 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Raio | 0,21 RJ |
| Semieixo maior | 0,15 UA |
| Excentricidade | 0,30 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113589842