| Estrela | LSPM J1104+3027 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Leo Minor |
| Período orbital | 15,2 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Raio | 0,30 RJ |
| Semieixo maior | 0,09 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126702846
| Estrela | LSPM J1104+3027 |
|---|---|
| Descoberta | 2024 |
| Constelação | Leo Minor |
| Período orbital | 15,2 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Raio | 0,30 RJ |
| Semieixo maior | 0,09 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q126702846