| Estrela | TYC 4308-1029-1 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Cassiopeia |
| Período orbital | 1,50 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,30 MJ |
| Raio | 1,44 RJ |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451347
| Estrela | TYC 4308-1029-1 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Cassiopeia |
| Período orbital | 1,50 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 2,30 MJ |
| Raio | 1,44 RJ |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451347