| Estrela | TOI-2193 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Pavo |
| Período orbital | 2,12 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,94 MJ |
| Raio | 1,77 RJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451473
| Estrela | TOI-2193 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Pavo |
| Período orbital | 2,12 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,94 MJ |
| Raio | 1,77 RJ |
| Semieixo maior | 0,03 UA |
| Excentricidade | 0,00 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451473