| Estrela | 2MASS J05472416-6031170 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Pictor |
| Período orbital | 23,3 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,08 MJ |
| Raio | 0,77 RJ |
| Semieixo maior | 0,15 UA |
| Excentricidade | 0,17 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q117422641
| Estrela | 2MASS J05472416-6031170 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Pictor |
| Período orbital | 23,3 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,08 MJ |
| Raio | 0,77 RJ |
| Semieixo maior | 0,15 UA |
| Excentricidade | 0,17 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q117422641