| Estrela | 2MASS J05472416-6031170 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Pictor |
| Período orbital | 49,2 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,66 MJ |
| Raio | 0,90 RJ |
| Semieixo maior | 0,25 UA |
| Excentricidade | 0,16 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q117422639
| Estrela | 2MASS J05472416-6031170 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Pictor |
| Período orbital | 49,2 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,66 MJ |
| Raio | 0,90 RJ |
| Semieixo maior | 0,25 UA |
| Excentricidade | 0,16 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q117422639