| Estrela | TOI-3629 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Andrômeda |
| Período orbital | 3,94 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,24 MJ |
| Raio | 0,74 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451755
| Estrela | TOI-3629 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Andrômeda |
| Período orbital | 3,94 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,24 MJ |
| Raio | 0,74 RJ |
| Semieixo maior | 0,04 UA |
| Excentricidade | 0,06 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451755