| Estrela | 2MASS J21042315+2439153 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Vulpecula |
| Período orbital | 1,16 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451843
| Estrela | 2MASS J21042315+2439153 |
|---|---|
| Descoberta | 2022 |
| Constelação | Vulpecula |
| Período orbital | 1,16 dias |
| Tipo | Exoplaneta |
| Massa | 0,03 MJ |
| Semieixo maior | 0,02 UA |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q113451843